1-9月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4692.2亿元,同比增长24%;业务总量累计完成6734.9亿元,同比增长32.8%。
9月份,全行业业务收入完成583.9亿元,同比增长23.9%;业务总量完成868.7亿元,同比增长32.8%。
1-9月,邮政服务业务总量累计完成1229.9亿元,同比增长27%;邮政寄递服务业务量累计完成176.2亿件,同比增长1.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成259.4亿元,同比增长13.4%。
9月份,邮政服务业务总量完成145.6亿元,同比增长30.8%;邮政寄递服务业务量完成19.7亿件,同比增长3%;邮政寄递服务业务收入完成29.1亿元,同比增长18.4%。
1-9月,邮政函件业务累计完成24.1亿件,同比下降14%;包裹业务累计完成1871.4万件,同比下降7.7%;报纸业务累计完成133.4亿份,同比下降0.9%;杂志业务累计完成6亿份,同比下降7.4%;汇兑业务累计完成2921.9万笔,同比下降34.5%。
1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成273.9亿件,同比增长29.8%;业务收入累计完成3425亿元,同比增长26.7%。其中,同城业务量累计完成63.9亿件,同比增长25%;异地业务量累计完成204.4亿件,同比增长31.4%;国际/港澳台业务量累计完成5.6亿件,同比增长32.3%。
9月份,全国快递服务企业业务量完成36.1亿件,同比增长27.6%;业务收入完成448.1亿元,同比增长24.4%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.3%、74.6%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.6%、51%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.9个百分点,异地快递业务量的比重上升0.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81%、11.7%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重基本持平, 快递业务收入比重下降0.2个百分点;中部地区快递业务量比重下降0.1个百分点, 快递业务收入比重上升0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.1个百分点。
1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.2,较1-8月上升0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4692.2 | 583.9 | 24.0 | 23.9 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 259.4 | 29.1 | 13.4 | 18.4 |
2、快递业务 | 亿元 | 3425.0 | 448.1 | 26.7 | 24.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 6734.9 | 868.7 | 32.8 | 32.8 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1762159.4 | 197321.2 | 1.1 | 3.0 |
其中:函件 | 万件 | 241049.5 | 24960.6 | -14.0 | -15.9 |
包裹 | 万件 | 1871.4 | 211.8 | -7.7 | -0.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1334391.1 | 146554.5 | -0.9 | -0.9 |
订销杂志累计数 | 万份 | 60408.0 | 6244.9 | -7.4 | -6.3 |
汇兑 | 万笔 | 2921.9 | 284.2 | -34.5 | -39.1 |
2、快递业务 | 万件 | 2739292.4 | 360605.6 | 29.8 | 27.6 |
其中:同城 | 万件 | 638541.4 | 82688.3 | 25.0 | 24.4 |
异地 | 万件 | 2044331.9 | 270822.0 | 31.4 | 28.2 |
国际/港澳台 | 万件 | 56419.1 | 7095.3 | 32.3 | 41.2 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 2739292.4 | 29.8 | 34250485.1 | 26.7 |
北京 | 158701.1 | 15.3 | 2110583.9 | 14.8 |
天津 | 35622.9 | 26.4 | 539835.7 | 21.7 |
河北 | 80612.9 | 35.2 | 855295.3 | 35.9 |
山西 | 16945.7 | 39.5 | 207859.0 | 44.1 |
内蒙古 | 7512.9 | 34.8 | 166148.7 | 34.4 |
辽宁 | 35675.0 | 29.6 | 480336.5 | 23.9 |
吉林 | 12352.5 | 29.0 | 214411.2 | 24.5 |
黑龙江 | 15919.8 | 5.9 | 245232.8 | 7.1 |
上海 | 214846.7 | 20.1 | 5915624.1 | 21.3 |
江苏 | 243105.1 | 29.3 | 2777734.8 | 19.9 |
浙江 | 525238.4 | 34.7 | 4620983.2 | 28.4 |
安徽 | 60104.8 | 32.4 | 625030.5 | 31.9 |
福建 | 113231.6 | 29.7 | 1116507.9 | 20.3 |
江西 | 29510.3 | 16.6 | 330239.2 | 20.9 |
山东 | 103427.4 | 25.2 | 1188848.5 | 22.5 |
河南 | 74192.0 | 33.0 | 812658.3 | 25.7 |
湖北 | 69523.2 | 31.6 | 819950.0 | 36.1 |
湖南 | 40628.2 | 22.3 | 446242.9 | 28.1 |
广东 | 704063.8 | 33.8 | 8020609.0 | 36.5 |
广西 | 22172.0 | 39.7 | 312367.6 | 32.2 |
海南 | 4332.7 | 30.4 | 91474.9 | 31.2 |
重庆 | 22631.5 | 15.2 | 308843.2 | 14.0 |
四川 | 75559.5 | 42.6 | 862335.7 | 31.3 |
贵州 | 10656.2 | 41.0 | 210948.3 | 45.6 |
云南 | 15952.9 | 32.1 | 253292.1 | 24.7 |
西藏 | 394.5 | -23.0 | 14454.5 | 0.3 |
陕西 | 31417.6 | 30.7 | 392868.2 | 29.2 |
甘肃 | 4996.5 | 25.0 | 102556.8 | 23.0 |
青海 | 1024.8 | 50.9 | 27409.4 | 43.7 |
宁夏 | 2611.3 | 17.6 | 47931.0 | 17.0 |
新疆 | 6328.7 | 10.9 | 131872.2 | 16.3 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 270564.4 | 26 | 石家庄市 | 23194.6 |
2 | 上海市 | 214846.7 | 27 | 长沙市 | 22865.3 |
3 | 深圳市 | 185227.9 | 28 | 重庆市 | 22631.5 |
4 | 金华(义乌)市 | 165717.2 | 29 | 中山市 | 21723.8 |
5 | 北京市 | 158701.1 | 30 | 济南市 | 21346.7 |
6 | 杭州市 | 157696.5 | 31 | 绍兴市 | 21065.3 |
7 | 东莞市 | 85810.3 | 32 | 青岛市 | 21002.3 |
8 | 苏州市 | 67511.7 | 33 | 南通市 | 19337.6 |
9 | 成都市 | 56550.3 | 34 | 沈阳市 | 17371.2 |
10 | 泉州市 | 49441.7 | 35 | 保定市 | 17236.8 |
11 | 温州市 | 49100.7 | 36 | 厦门市 | 17205.2 |
12 | 武汉市 | 48780.6 | 37 | 湖州市 | 16624.4 |
13 | 南京市 | 44329.7 | 38 | 惠州市 | 14291.1 |
14 | 宁波市 | 42177.7 | 39 | 徐州市 | 13797.9 |
15 | 揭阳市 | 39202.3 | 40 | 南昌市 | 13112.8 |
16 | 台州市 | 36821.2 | 41 | 常州市 | 12921.8 |
17 | 天津市 | 35622.9 | 42 | 临沂市 | 11535.1 |
18 | 郑州市 | 34137.8 | 43 | 哈尔滨市 | 11530.9 |
19 | 无锡市 | 31323.9 | 44 | 宿迁市 | 11491.5 |
20 | 合肥市 | 27396.2 | 45 | 南宁市 | 11359.6 |
21 | 汕头市 | 26512.7 | 46 | 廊坊市 | 10920.2 |
22 | 佛山市 | 26460.4 | 47 | 昆明市 | 10484.0 |
23 | 嘉兴市 | 25134.1 | 48 | 太原市 | 9652.1 |
24 | 西安市 | 23831.8 | 49 | 潍坊市 | 9504.2 |
25 | 福州市 | 23643.7 | 50 | 淮安市 | 9437.6 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 5915624.1 | 26 | 石家庄市 | 262243.8 |
2 | 深圳市 | 2664298.6 | 27 | 长沙市 | 255599.9 |
3 | 广州市 | 2593838.0 | 28 | 厦门市 | 250662.3 |
4 | 北京市 | 2110583.9 | 29 | 中山市 | 245915.4 |
5 | 杭州市 | 1714136.1 | 30 | 台州市 | 232813.3 |
6 | 金华(义乌)市 | 1138563.4 | 31 | 福州市 | 229559.7 |
7 | 东莞市 | 1040923.7 | 32 | 汕头市 | 206916.6 |
8 | 苏州市 | 868900.3 | 33 | 沈阳市 | 197352.1 |
9 | 成都市 | 571641.2 | 34 | 常州市 | 196637.1 |
10 | 武汉市 | 562672.7 | 35 | 南通市 | 195226.4 |
11 | 天津市 | 539835.7 | 36 | 绍兴市 | 182207.6 |
12 | 南京市 | 518686.4 | 37 | 保定市 | 166001.0 |
13 | 宁波市 | 477932.2 | 38 | 惠州市 | 165229.9 |
14 | 郑州市 | 404963.8 | 39 | 南宁市 | 161568.7 |
15 | 泉州市 | 389934.0 | 40 | 哈尔滨市 | 161437.2 |
16 | 无锡市 | 388901.1 | 41 | 昆明市 | 154828.5 |
17 | 温州市 | 386396.1 | 42 | 南昌市 | 153725.3 |
18 | 佛山市 | 342581.3 | 43 | 大连市 | 150265.7 |
19 | 重庆市 | 308843.2 | 44 | 长春市 | 127966.3 |
20 | 西安市 | 291482.1 | 45 | 廊坊市 | 122634.8 |
21 | 青岛市 | 290315.5 | 46 | 湖州市 | 118661.5 |
22 | 揭阳市 | 289199.7 | 47 | 徐州市 | 115563.1 |
23 | 合肥市 | 283136.5 | 48 | 潍坊市 | 107044.9 |
24 | 嘉兴市 | 278664.1 | 49 | 烟台市 | 103393.4 |
25 | 济南市 | 268624.5 | 50 | 贵阳市 | 99674.3 |